- Overview
- Product Description
- Detailed Photos
- Product Parameters
Basic Info.
Model NO.
G710
WiFi Antenna Type
External
Transmission Rate
1800Mbps
Voltage
12V DC
Antenna Gain
5dBi
Color
White
Certification
ISO9001, RoHS, FCC, CE
Transport Package
Color Box
Specification
1800Mbps in Wireless
Trademark
NO
Origin
China
HS Code
8517629900
Production Capacity
50000/Month
Packaging & Delivery
Package Size
13.00cm * 13.00cm * 7.00cm
Package Gross Weight
0.100kg
Product Description
11AX WIFI 6 VPN M.2 IPV6 4G 5G NR Router
G710 is a low cost high-performance 11AX WIFI6 wireless 4G LTE router supports 2.4G and 5.8GHz .With 4 Antenna,it will have a better throughput which can bring a good experience for the users .
Features:
1.2.4GHz (574Mbps) and 5GHz (1200Mbps) simultaneously for maximum wireless throughput.
2.11AX WIFI 6 1800M Rate
3.4pcs High gain antenna
4.Supports MU-MIMO ,TWT ,OFDMA
5.Supports Dual 4G/5G module
Specification parameters | |||||
product model | G710 | ||||
CPU | MT7621AT+MT 7905DAN +MT 7975DN | ||||
Flash | SPI NOR 8MB | ||||
DDR | 128MB | ||||
The 2.4G working frequency band | 2.4GHz - 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI Transport Protocol | 802.11b / g / n /ax | ||||
5G working frequency band | 5.180GHz - 5.825GHz | ||||
5 The G WIFI transport protocol | 802.11a / n / ac /ax | ||||
Antenna 2G.4 | External antenna, with a gain of 5dBi | ||||
Antenna 5G | External antenna, with a gain of 5dBi | ||||
top speed | 2.4G:574Mbps 5.8G:1200Mbps | ||||
Maximum wireless access support | 50+ | ||||
2.4G Wireless Power | 802.11b | 11M | 20±2dBm | 1M | 20±2dBm |
802.11g | 54M | 19±2dBm | 6M | 20±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ax HT 20 | MCS 9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11a x HT40 | MCS 11 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
5G wireless power | 802.11a | 54M | 18±2dBm | 6M | 20±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
802.11a x HT80 | MCS 11 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
2.4G reception sensitivity | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -92dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HT 20 | MCS 11 | -60dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11a x HT40 | MCS 11 | -56dBm | MCS0 | -85dBm | |
The 5G reception sensitivity of the system | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -92dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11a x HT80 | MCS 11 | -55dBm | MCS0 | -84dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB; 802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
5G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
frequency deviation (ppm) | ±20ppm | ||||
RJ45(WAN) | 1*10 / 100 / 1000M adaptive WAN port | ||||
RJ45 (LAN) | 4*10 / 100 / 1000M adaptive LAN ports | ||||
DC | 12V 1.5A | ||||
RESET | Key for reset 1 (long press for 10 seconds to restore factory default configuration) | ||||
Status indicator light | SYS,WiFi,WAN,LAN | ||||
maximum power dissipation | < 15W | ||||
product size | |||||
work environment | Normal operating temperature: -10°C to 40°C; storage temperature: -40°C to 70°C; humidity: 5%~95% (no condensation) |
Cellular Band/Frequency (Europe version)
Cellular Band/Frequency (China / India version)
Cellular Band/Frequency (Pacific version)
Cellular Band/Frequency (America version)
4G LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20 |
4G LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 |
TD-SCDMA | B34, B39 |
WCDMA | B1, B2, B5, B8 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 (Quad-Band) |
Cellular Band/Frequency (China / India version)
4G LTE-FDD | B1, B3, B5, B8 |
4G LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 |
TD-SCDMA | B34, B39 |
WCDMA | B1, B8 |
GSM | 900, 1800 |
Cellular Band/Frequency (Pacific version)
4G LTE-FDD | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B28A, B28B |
4G LTE-TDD | B38, B39, B40, B41 |
TD-SCDMA | B34, B39 |
WCDMA | B1, B2, B5, B8 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 (Quad-Band) |
Cellular Band/Frequency (America version)
4G LTE-FDD | B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28A, B28B, B66 |
WCDMA | B2, B4, B5, B8 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 (Quad-Band) |